BX-162L 超高速高精度數字電阻測試儀
產品特徵:
適合小貼片電阻測量。
超高速:0.7msec.(代表值)。
%測量:-99.99%~+20.00%[10m~100M]。
絕對值測量:0.00m~120.000M。
16檔量程更加適應產品量產。
測量範圍及基本精確度(周圍溫度 23℃±5℃)
| 量程 | 標準值設定範圍 | 最大顯示 | 測量電流 | 測量精度(SLOW) | 測量精度(FAST) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mΩ | 10.00mΩ~100mΩ | 120.000mΩ | 100mA | ±0.02%±2a ±2d內 | ±0.03%±3a ±2d±[2/(1+n)]d |
| 1Ω | 0.1001Ω~1Ω | 1.20000Ω | 100mA | ±0.02%±2a ±1d內 | ±0.02%±2a ±2d±[2/(1+n)]d內 |
| 3Ω | 1.001Ω~3Ω | 3.6000Ω | 33.3mA | ±0.02%±2a ±1d內 | ±0.02%±2a ±2d±[2/(1+n)]d內 |
| 10Ω | 3.001Ω~10Ω | 12.000Ω | 10mA | ±0.02%±2a ±1d內 | ±0.02%±2a ±2d±[2/(1+n)]d內 |
| 100Ω | 10.01Ω~100Ω | 120.000Ω | 100mA | ±0.02%±2a ±1d內 | ±0.02%±2a ±2d±[2/(1+n)]d內 |
| 300Ω | 100.1Ω~300Ω | 360.00Ω | 3.33mA | ±0.02%±1d內 | ±0.02%±2a ±2d±[1/(1+n)]d內 |
| 1kΩ | 0.3001kΩ~1kΩ | 1.20000kΩ | 1mA | ±0.02%±1d內 | ±0.02%±2a ±2d±[1/(1+n)]d內 |
| 10kΩ | 1.001kΩ~10kΩ | 12.0000kΩ | 1mA | ±0.02%±1d內 | ±0.02%±2a ±2d±[1/(1+n)]d內 |
| 30kΩ | 10.01kΩ~30kΩ | 36.000kΩ | 333μA | ±0.02%±1d內 | ±0.02%±2a ±2d±[1/(1+n)]d內 |
| 100kΩ | 30.01kΩ~100kΩ | 120.000kΩ | 100μA | ±0.02%±1d內 | ±0.02%±2a ±2d±[1/(1+n)]d內 |
| 300kΩ | 100.1kΩ~300kΩ | 360.00kΩ | 33.3μA | ±0.02%±1d內 | ±0.02%±2a ±2d±[1/(1+n)]d內 |
| 1MΩ | 0.3001MΩ~1MΩ | 1.20000MΩ | 10μA | ±0.03%±1d內 | ±0.02%±2a ±2d±[1/(1+n)]d內 |
| 3MΩ | 1.001MΩ~3MΩ | 3.600MΩ | 3.33μA | ±0.03%±1d內 | ±0.02%±2a ±2d±[1/(1+n)]d內 |
| 10MΩ | 30.01MΩ~10MΩ | 120.000MΩ | 100μA | ±0.03%±1d內 | ±0.02%±2a ±2d±[1/(1+n)]d內 |
| 100MΩ | 30.01MΩ~100MΩ | 120.000MΩ | 100μA | ±0.03%±1d內 | ±0.02%±2a ±2d±[1/(1+n)]d內 |
※ 於完全屏蔽下的精確度。d:digits,n:積分時間(msec.),百分比例量時:α=(100/標準設定值 Ω)×0.01%,絕對值測量時:α=0(追加±1d)
| 測量時間 | 外部啟動 | 內部連續測量 | ||
|---|---|---|---|---|
| SLOW | FAST | SLOW | FAST | |
| 約18msec.~400msec. | 約0.7msec.~400msec. | 約30次/秒~2次/秒 | 約60次/秒~2次/秒 |
| 測試方式 | 4端子測量“4-T”或2端子測量“2-T” |
|---|---|
| 可選介面 I/F | RS-232C |
| 觸點檢查操作選擇 | 測試前/測試後/測試前與後或關閉觸點檢查 |
| 比較結果顯示 | LCD顯示HI、GO、LO和其它誤差內容,蜂鳴器鳴聲 |
| 使用環境 | 【溫度】:0℃~+50℃,【濕度】:80%以下 |
| 電源 | AC220V,50/60Hz,約30VA |
| 尺寸、重量 | 320(寬)×90(高)×300(長)mm(不包含外部突出物,如墊腳等),約3.6kg。 |





Reviews
There are no reviews yet.