BX-363D 超高速高精度1KHz數字電容測試儀
產品特徵:
最適合晶片電容編帶測試。
高速精確測試0.0pF~220.0F的電容。
4端子接觸檢測:可選擇測定前/測定後/OFF。
內置微處理比較器判斷測試結果。
通訊接口可選購RS-232C接口。
通過測量值異常檢測可得知在2端子(4端子)測量時探測頭接觸不良的情況。
測試範圍和上下限值可以在儀器的前面板通過按健設定或者通過通訊接口來設定,所設定數據掉電不丢失。
測量範圍及基本精確度(周圍溫度 23℃±5℃)
| 量程 | 標準值設定範圍 | 測量電壓 | 精確度 |
|---|---|---|---|
| 20pF | 0.00pF~22.00pF | 約 1V (r.m.s) | within ±0.2% of rdg±3 digit |
| 200pF | 0.00pF~220.0pF | ||
| 2nF | 0.00nF~2.200nF | ||
| 20nF | 0.00nF~22.00nF | within ±0.2% of rdg±2 digit | |
| 200nF | 0.00nF~220.0nF | ||
| 2μF | 0.00μF~2.200μF | 1V 以內 (r.m.s) | within ±0.5% of rdg±3 digit |
| 200μF | 0.00μF~220.0μF |
| 測試方式 | 4 端子測試 |
|---|---|
| 測試頻率 | 1kHz ±0.1%、正弦波測試 |
| 測試取樣時間 | 【外部觸發模式】→1.2 毫秒(最大) |
| 溫度係數 | ±100ppm/℃ |
| 寄生電容矯正範圍 | 約 20pF |
| 比較範圍設定 | 0~2200 |
| 比較結果輸出 | LO、GO、HI |
| 使用環境 | 【溫度】:+0℃~+50℃,【濕度】:80%以下 |
| 電源 | AC100V~220V、50/60Hz、約 50VA |
| 尺寸 | 310(寬)×90(高)×300(長)mm(不包含外部突出物,如墊腳等) |
| 重量 | 約 3kg |





Reviews
There are no reviews yet.